Ainda nos anos setenta, o BNDES buscou ampliar suas fontes de captação nos mercados internacionais, passando a acessar estruturas alternativas aos empréstimos com organismos multilaterais, tais como empréstimos sindicalizados e emissões de títulos.
Os recursos captados no mercado internacional são incorporados ao seu orçamento de investimento e são utilizados para os objetivos gerais do Banco, tais como empréstimos no mercado brasileiro, investimentos no mercado de capitais que o BNDES pretende realizar em seu curso normal de negócios.
A tabela seguinte apresenta a data de emissão, o montante, o cupom e a data de vencimento de todos os títulos do BNDES atualmente vigentes.
Operações Vigentes de Bônus Internacionais
| Ano de Emissão | Mercado | Valor (moeda milhões) | Cupom | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Eurodollar/144-A | US$ 1.000 | 6,369% | 16.06.2018 (a) |
| 2001 | Eurodollar | US$ 300 | 9,625% | 12.12.2011 |
| 2009 | Eurodollar | US$ 1.000 | 6,50% | 10.06.2019 |
| 2010 | Eurodollar | US$ 1.000 | 5,50% | 12.07.2020 |
| 2010 | Euro MTF | EUR 750 | 4,125% | 15.09.2017 |
| 2011 | Euro | CHF 200 | 2,75% | 15.12.2016 |
(a) O título foi repactuado em junho de 2008.
Rating BNDES
| Emissão de longo prazo em moeda estrangeira | Emissão de longo prazo em moeda local | |||
|---|---|---|---|---|
| Rating escala global | Perspectiva | Rating escala global | Perspectiva | |
| Moody's | Baa1 | Positiva | A3 | Estável |
| S&P | BBB | Estável | A- | Estável |
Notícia
