Resultados Acumulados - 1990/2011
US$ milhões
| Programa | Receita de Venda/ Valor da Outorga | Dívidas Transferidas | Resultado Total |
|---|---|---|---|
| Desestatizações federais | 59.980,5 | 11.326,4 | 71.306,6 |
| Empresas de Telecomunicações | 29.049,5 | 2.125,0 | 31.174,5 |
| Privatizações | 30.824,2 | 9.201,4 | 40.025,6 |
| Concessões | 106,5 | - | 106,5 |
| Privatizações estaduais | 27.948,8 | 6.750,2 | 34.699,0 |
| Total | 87.929,3 | 18.076,6 | 106.005,6 |
Atualizado em 05/10/11
Participação Setorial

