Como regra geral, não existem restrições legais ao capital estrangeiro no que se refere à sua participação no capital votante das empresas desestatizadas, exceto quando, na legislação específica do setor ao qual a empresa pertença, houver qualquer disposição em contrário.
Participação do Investidor Estrangeiro - 1991/2002
US$ milhões - %
| País | PND | Estaduais | Tele- comunicações | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4.318 | 15,1 | 6.024 | 21,6 | 3.692 | 12,8 | 14.034 | 16,5 |
| Espanha | 3.606 | 12,6 | 4.027 | 14,4 | 5.042 | 17,5 | 12.675 | 14,9 |
| Portugal | 1 | 0,0 | 658 | 2,4 | 4.224 | 14,7 | 4.882 | 5,7 |
| Itália | - | - | 143 | 0,6 | 2.479 | 8,6 | 2.621 | 3,1 |
| Chile | - | - | 1.006 | 3,6 | - | - | 1.006 | 1,2 |
| Bélgica | 880 | 3,1 | - | - | - | - | 880 | 1,0 |
| Inglaterra | 2 | 0,0 | 692 | 2,5 | 21 | 0,1 | 715 | 0,8 |
| Canadá | 21 | 0,1 | - | - | 671 | 2,3 | 692 | 0,8 |
| Suécia | - | - | - | - | 599 | 2,1 | 599 | 0,7 |
| França | 479 | 1,7 | 196 | 0,7 | 10 | 0,0 | 686 | 0,8 |
| Holanda | 5 | 0,0 | 410 | 1,5 | - | - | 415 | 0,5 |
| Japão | 8 | 0,0 | - | - | 256 | 0,9 | 264 | 0,3 |
| Coreia | - | - | - | - | 265 | 0,9 | 265 | 0,3 |
| Argentina | - | - | 148 | 0,5 | 11 | 0,0 | 159 | 0,2 |
| Alemanha | 75 | 0,3 | - | - | - | - | 75 | 0,1 |
| Uruguai | 0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | 0,0 |
| Outros | 1.815 | 2,6 | 350 | 1,3 | - | - | 2.165 | 1,3 |
| Participação Estrangeira | 11.210 | 36,4 | 13.654 | 48,9 | 17.270 | 59,4 | 42.134 | 48,0 |
| Total | 30.824,2 | 100 | 27.948,8 | 100 | 29.049.5 | 100 | 87.822,5 | 100 |
