Regulamentação
O BNDES estabelece para seus clientes, o custo dos empréstimos que tenham base nos recursos captados em moeda estrangeira, sem vinculação a repasse em condições específicas. Este custo, definido a partir do custo médio das captações do Banco no mercado internacional, compõe-se da seguinte forma:
- Unidade Monetária BNDES (UMBNDES)
A variação da UMBNDES reflete a média ponderada das variações cambiais das moedas existentes na Cesta de Moedas do BNDES. Sempre que o BNDES efetua novas captações externas e/ou amortiza operações existentes, sua composição é alterada. No sistema de cotação de moedas, a UMBNDES, expressa em valor, tem o código 590.
- Encargos da Cesta de Moedas (ECM)
Os Encargos da Cesta de Moedas (ECM) referem-se às condições financeiras para a concessão de financiamento com equivalência em dólares americanos mediante a utilização de recursos captados pelo BNDES em moeda estrangeira. Em moedas contratuais, os Encargos da Cesta de Moedas (ECM), expressos em percentual ao ano, têm o código 006.
ECM = Taxa de Juros Variável + Imposto de Renda
- Taxa de Juros Variável: a média ponderada de todas as taxas e despesas não tributárias, incorridas pelo BNDES na captação dos recursos, sendo apurada trimestralmente. No sistema de cotação de moedas, a Taxa de Juros Variável da Cesta de Moedas, expresso em percentual ao ano, tem o código 001;
- Imposto de Renda: equivalente ao imposto de renda médio ponderado incidente sobre os juros remetidos pelo BNDES aos seus credores externos, sendo, também, apurado trimestralmente. No sistema de cotação de moedas, o Imposto de Renda da Cesta de Moedas, expresso em percentual ao ano, tem o código 002.
Histórico das taxas de juros variáveis e imposto de renda incluídos na Cesta de Moedas:
| Taxa de Juros Variável (% a.a.) | Imposto de Renda (1) | ECM (% a.a.) | |
|---|---|---|---|
| 16/04/2002 | 7,868 | 5,740 | 8,320 |
| 16/07/2002 | 7,843 | 5,750 | 8,294 |
| 16/10/2002 | 8,233 | 5,308 | 8,670 |
| 16/01/2003 | 8,052 | 5,036 | 8,457 |
| 16/04/2003 | 8,138 | 4,895 | 8,536 |
| 16/07/2003 | 7,939 | 5,030 | 8,338 |
| 16/10/2003 | 6,701 | 6,069 | 7,108 |
| 16/01/2004 | 6,347 | 6,554 | 6,764 |
| 16/04/2004 | 6,190 | 6,690 | 6,604 |
| 16/07/2004 | 6,511 | 6,509 | 6,935 |
| 16/10/2004 | 6,694 | 6,158 | 7,107 |
| 16/01/2005 | 6,705 | 6,528 | 7,143 |
| 16/04/2005 | 6,199 | 6,606 | 6,608 |
| 16/07/2005 | 6,070 | 5,024 | 6,375 |
| 16/10/2005 | 6,209 | 4,777 | 6,506 |
| 16/01/2006 | 5,817 | 3,290 | 6,009 |
| 16/04/2006 | 6,097 | 3,750 | 6,325 |
| 16/07/2006 | 6,388 | 3,587 | 6,618 |
| 16/10/2006 | 5,881 | 2,822 | 6,047 |
| 16/01/2007 | 6,211 | 2,776 | 6,383 |
| 16/04/2007 | 6,206 | 2,801 | 6,380 |
| 16/07/2007 | 6,070 | 2,882 | 6,245 |
| 16/10/2007 | 6,291 | 2,703 | 6,462 |
| 16/01/2008 | 5,739 | 3,021 | 5,912 |
| 16/04/2008 | 5,634 | 2,615 | 5,781 |
| 16/07/2008 | 5,093 | 2,748 | 5,233 |
| 16/10/2008 | 4,318 | 3,169 | 4,455 |
| 16/01/2009 | 5,207 | 2,691 | 5,347 |
| 16/04/2009 | 4,055 | 3,457 | 4,196 |
| 16/07/2009 | 3,881 | 3,761 | 4,027 |
| 16/10/2009 | 4,039 | 5,247 | 4,251 |
| 16/01/2010 | 3,871 | 5,312 | 4,076 |
| 16/04/2010 | 4,026 | 6,533 | 4,290 |
| 16/07/2010 | 3,892 | 6,446 | 4,143 |
| 16/10/2010 | 3,912 | 6,312 | 4,159 |
| 19/01/2011 | 3,899 | 5,773 | 4,124 |
| 16/04/2011 | 3,666 | 5,694 | 3,875 |
| 16/07/2011 | 3,590 | 5,581 | 3,791 |
| 16/10/2011 | 3,427 | 4,773 | 3,590 |
| 16/01/2012 | 3,474 | 4,736 | 3,639 |
| 16/04/2012 | 3,437 | 4,585 | 3,595 |
(1) % aplicado sobre a Taxa de Juros Variável.
Para mais informações veja:
- Cesta de Moedas do BNDES (PDF - 70 kB) - Última versão: 04.04.2011
- Composição da UMBNDES (PDF - 4 kB) - Última versão: 30.04.2012
